2024년 영화인신문고 운영현황 결과 보고
신문고 / 2025.02.27 / 공개글
2024년 영화인신문고 사업현황 운영 보고 (2024. 12. 31. 기준)
1. 신문고 현황
총 사건 접수 건 | 총 사건 종결 건 | 총 사건 종결 비율 | 현재 사건 진행 건 | 현재 사건 진행 비율 |
1628 | 1472 | 90.4 | 156 | 9.6 |
(1) 연도별 총사건 접수건에 대한 진행경과 (사건종결 및 사건진행)
구분 | 총 사건 접수 건수 | 사건종결 건수 | 사건종결 비율 (%) | 사건진행 건수 | 사건진행 비율(%) |
2004년 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
2005년 | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 |
2006년 | 36 | 36 | 100 | 0 | 0 |
2007년 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 |
2008년 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 |
2009년 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 |
2010년 | 49 | 49 | 100 | 0 | 0 |
2011년 | 53 | 53 | 100 | 0 | 0 |
2012년 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |
2013년 | 62 | 62 | 100 | 0 | 0 |
2014년 | 91 | 91 | 100 | 0 | 0 |
2015년 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |
2016년 | 108 | 108 | 100 | 0 | 0 |
2017년 | 96 | 96 | 100 | 0 | 0 |
2018년 | 102 | 102 | 100 | 0 | 0 |
2019년 | 92 | 92 | 100 | 0 | 0 |
2020년 | 91 | 91 | 100 | 0 | 0 |
2021년 | 81 | 81 | 100 | 0 | 0 |
2022년 | 120 | 93 | 78 | 27 | 23 |
2023년 | 192 | 101 | 53 | 91 | 47 |
2024년 | 137 | 99 | 72 | 38 | 28 |
총계 | 1,628 | 1,472 | 90.4 | 156 | 9.6 |
<용어정리> *총사건접수 건수 : 연도별 접수된 사건 총 수 *사건종결 건수 : 연도별 접수된 사건 중 종결된 사건 수 *사건진행 건수 : 연도별 접수된 사건 중 진행중인 사건 수 |
(2) 사고유형별 누적현황
구분 | 총 사건 접수 건수 | 체불 | 저작권 | 부당해고 | 산재 | 인권 | 계약 | 기타 |
2004년 | 22 | 21 | 1 | |||||
2005년 | 19 | 18 | 1 | |||||
2006년 | 36 | 25 | 2 | 4 | 5 | |||
2007년 | 34 | 29 | 5 | |||||
2008년 | 28 | 26 | 1 | 1 | 0 | |||
2009년 | 45 | 42 | 1 | 2 | ||||
2010년 | 49 | 43 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2011년 | 53 | 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2012년 | 50 | 41 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
2013년 | 62 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
2014년 | 91 | 75 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||
2015년 | 120 | 94 | 11 | 4 | 11 | |||
2016년 | 108 | 98 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2017년 | 96 | 81 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2018년 | 102 | 76 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 |
2019년 | 92 | 81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2020년 | 91 | 70 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
2021년 | 81 | 42 | 4 | 8 | 1 | 12 | 6 | 8 |
2022년 | 120 | 91 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2023년 | 192 | 164 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
2024년 | 137 | 108 | 8 | 6 | | 3 | 7 | 5 |
총계 | 1,628 | 1,327 | 60 | 47 | 25 | 32 | 44 | 93 |
비율(%) | | 81.5 | 3.7 | 2. | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 5.7 |
-실제 체불건은 108건이나 2024계약02 체불로 분류하여 109건으로 표시함.
* 2024년 기타 사건 : 5건
- 성폭력 1, 부당대우 2, 개인정보 1, 기타 1.
-신문고 신고대상 중 1호내지 4호에 대해 중점 관리하고 있으며, 신고대상 5호 이후부터 기타로 사건관리하고 있음.
(3) 사건별 누적 및 평균 체불금액
구분 | 체불총액 | 체불건수 | 체불건별 평균 체불금액 | 체불인원수 | 체불인원수별 평균 체불금액 |
2004년 | 387,700,000 | 21 | 18,461,905 | 56 | 6,923,214 |
2005년 | 75,300,000 | 18 | 4,183,333 | 22 | 3,422,727 |
2006년 | 321,640,000 | 25 | 12,865,600 | 57 | 5,642,807 |
2007년 | 216,342,400 | 29 | 7,460,083 | 95 | 2,277,288 |
2008년 | 591,135,000 | 26 | 22,735,962 | 276 | 2,141,793 |
2009년 | 1,722,068,309 | 42 | 41,001,626 | 467 | 3,687,512 |
2010년 | 1,136,513,028 | 43 | 26,430,536 | 126 | 9,019,945 |
2011년 | 1,178,177,000 | 45 | 26,181,711 | 77 | 15,301,000 |
2012년 | 969,128,665 | 41 | 23,637,285 | 56 | 17,305,869 |
2013년 | 595,586,143 | 57 | 10,448,880 | 117 | 5,090,480 |
2014년 | 1,418,287,824 | 75 | 18,910,504 | 100 | 14,182,878 |
2015년 | 1,145,424,025 | 94 | 12,185,362 | 106 | 10,805,887 |
2016년 | 980,789,668 | 98 | 10,008,058 | 223 | 4,398,160 |
2017년 | 1,420,718,116 | 81 | 17,539,730 | 118 | 12,039,984 |
2018년 | 810,817,394 | 76 | 10,668,650 | 119 | 6,813,592 |
2019년 | 761,366,973 | 81 | 9,399,592 | 72 | 10,574,541 |
2020년 | 1,048,858,810 | 70 | 14,983,697 | 74 | 14,173,768 |
2021년 | 354,139,256 | 42 | 8,431,887 | 49 | 7,227,332 |
2022년 | 960,404,160 | 91 | 10,553,891 | 91 | 10,553,891 |
2023년 | 1,325,188,128 | 164 | 8,080,415 | 158 | 8,387,266 |
2024년 | 1,698,890,192 | 109 | 15,586,149 | 109 | 15,586,149 |
총계 | 19,118,475,091 | 1,328 | 14,396,442 | 2,568 | 7,444,889 |
(4) 2024년 영화 외 접수건
연도 | 소계 | 영화 | 방송 | OTT | CF/MV 등 |
2024년 | 137 | 73 | 27 | 35 | 2 |
비율(%) | | 53.3 | 19.37 | 25.5 | 1.5 |
(5) 2024년 사고유형별 세부분류
구분 | 체불 | 저작권 | 부당해고 | |||||||||
| 소계 | 영화 | 방송 | OTT | 소계 | 영화 | 방송 | OTT | 소계 | 영화 | 방송 | OTT |
2024년 | 108 | 60 | 18 | 30 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
구분 | 인권 | 계약 | 기타 | |||||||||
| 소계 | 영화 | 방송 | OTT | 소계 | 영화 | 방송 | OTT | 소계 | 영화 | 방송 | OTT |
2024년 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | 7 |
|
| 5 | 5 |
|
|
2. 접수현황
(1) 신고접수 및 종결현황
구분 | 총계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
접수건 | 127 | 13 | 18 | 3 | 11 | 12 | 4 | 12 | 19 | 15 | 13 | 7 | 10 | |
접수 비율(%) | 100 | 9 | 13 | 2 | 8 | 9 | 3 | 9 | 14 | 11 | 9 | 5 | 7 | |
종결 분류 | 종결건 | 103 | 12 | 4 | 9 | 19 | 2 | 6 | 6 | 9 | 20 | 8 | 11 | 18 |
2024년 종결 | 78 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 20 | 8 | 11 | 18 | |
이전년도 종결 | 25 | 4 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2) 상담 접수현황
구분 | 총계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
상담건 | 201 | 7 | 14 | 21 | 16 | 21 | 32 | 24 | 15 | 14 | 14 | 23 | 16 | |
상담 비율(%) | 100 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 11 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | |
분류 | 일반상담 | 165 | 7 | 12 | 15 | 11 | 16 | 27 | 16 | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 |
홈피상담 | 49 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 |
(3) 법률구조 지원 현황
구분 | 법률지원 | 노무지원 | 심리치료지원 | 비고 |
신문고지원 | 5 | 2 | 48 | |
소계 | | | | |
(4) 중재위원회 및 분쟁중재회의 현황
중재위원회 전원회의 현황 | ||
구 분 | 회의명 | 일 시 |
1 | 1월_중재위원회 전원회의 | 2024-01-11 |
2 | 2월_중재위원회 전원회의 | 2024-02-07 |
3 | 2월_2차 중재위원회 전원회의 | 2024-02-23 |
4 | 3월_중재위원회 전원회의 | 2024-03-05 |
5 | 4월_중재위원회 전원회의 | 2024-04-03 |
6 | 5월_중재위원회 전원회의 | 2024-05-08 |
7 | 6월_중재위원회 전원회의 | 2024-06-05 |
8 | 7월_중재위원회 전원회의 | 2024-07-12 |
9 | 8월_중재위원회 전원회의 | 2024-08-05 |
10 | 9월_중재위원회 전원회의 | 2024-09-03 |
11 | 10월_중재위원회 전원회의 | 2024-10-11 |
12 | 11월_중재위원회 전원회의 | 2024-11-13 |
13 | 12월_중재위원회 전원회의 | 2024-12-10 |
분쟁중재회의(중재심문회의) 현황 | ||
구 분 | 회의명 | 일 시 |
1 | 1차 _분쟁중재회의 | 2024-09-24 |