2021년 영화인신문고 사업운영 결과(2021.12.31.기준)
신문고 / 2022.05.03 / 공개글
2021년 영화인신문고 사업운영 결과 (2021.12.31. 기준)
□ 운영 실적
ㅇ신문고 현황
총 사건 접수 건 | 총 사건 종결 건 | 총 사건 종결 비율 | 현재 사건 진행 건 | 현재 사건 진행 비율 |
1,179 | 1,084 | 91.9% | 95 | 8.1% |
•연도별 총사건 접수건에 대한 진행경과 (사건종결 및 사건진행)
구분 | 총 사건 접수 건수 | 사건종결 건수 | 사건종결 비율 (%) | 사건진행 건수 | 사건진행 비율(%) |
2004년 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
2005년 | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 |
2006년 | 36 | 36 | 100 | 0 | 0 |
2007년 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 |
2008년 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 |
2009년 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 |
2010년 | 49 | 49 | 100 | 0 | 0 |
2011년 | 53 | 53 | 100 | 0 | 0 |
2012년 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |
2013년 | 62 | 62 | 100 | 0 | 0 |
2014년 | 91 | 91 | 100 | 0 | 0 |
2015년 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |
2016년 | 108 | 108 | 100 | 0 | 0 |
2017년 | 96 | 96 | 100 | 0 | 0 |
2018년 | 102 | 77 | 75 | 25 | 25 |
2019년 | 92 | 63 | 68 | 29 | 32 |
2020년 | 91 | 82 | 90 | 9 | 10 |
2021년 | 81 | 49 | 60 | 32 | 40 |
총계 | 1,179 | 1,084 | 91.9 | 95 | 8.1 |
•연도별 총사건 접수건에 대한 사건종결비율 : 60.49%
구분 | 해당연도 접수(건) | 해당연도 종결(건) | 해당연도 사건종결 비율(%) | 연간 사건수 (해당연도+이전연도) | 연간 종결사건수 (해당연도+이전연도) | 연간 사건종결비율 |
2004년 | 22 | 11 | 50.00% | 22 | 11 | 50.00% |
2005년 | 19 | 10 | 52.63% | 30 | 16 | 53.33% |
2006년 | 36 | 19 | 52.78% | 50 | 22 | 44.00% |
2007년 | 34 | 12 | 35.29% | 62 | 16 | 25.81% |
2008년 | 28 | 4 | 14.29% | 74 | 16 | 21.62% |
2009년 | 45 | 21 | 46.67% | 103 | 39 | 37.86% |
2010년 | 49 | 22 | 44.90% | 113 | 74 | 65.49% |
2011년 | 53 | 25 | 47.17% | 92 | 44 | 47.83% |
2012년 | 50 | 20 | 40.00% | 98 | 41 | 41.84% |
2013년 | 62 | 34 | 54.84% | 119 | 57 | 47.90% |
2014년 | 91 | 58 | 63.74% | 153 | 98 | 64.05% |
2015년 | 120 | 67 | 55.83% | 175 | 96 | 54.86% |
2016년 | 108 | 34 | 31.48% | 186 | 68 | 36.56% |
2017년 | 96 | 23 | 23.96% | 215 | 81 | 37.67% |
2018년 | 102 | 41 | 40.20% | 236 | 106 | 44.90% |
2019년 | 92 | 38 | 41.30% | 222 | 83 | 37.40% |
2020년 | 91 | 38 | 41.80% | 230 | 93 | 40.40% |
2021년 | 81 | 49 | 60.49% | 218 | 123 | 56.42% |
총 평균값 | 1179 | 526 | 44.61% | 2398 | 1084 | 45.20% |
<용어정리> *해당연도 접수 : 해당연도에 접수된 사건 건수 *해당연도 종결 : 해당연도내 접수된 사건을 종결한 건수 *해당연도 사건종결 비율 : 해당연도에 접수대비 종결된 비율 *연간사건수 : 해당연도 접수건과 이전연도 미해결되어 진행된 사건 건수 *연간종결수: 해당연도 접수건과 이전연도 사건 중 해당연도에 사건을 종결한 건수 *연간사건종결비율 : 해당연도 접수+이전연도 사건 대비 종결된 비율 |
•사고유형별 누적현황
구분 | 총 사건 접수 건수 | 체불 | 산업재해 | 부당해고 | 저작권 분쟁 | 기타 |
2004년 | 22 | 21 | | | | 1 |
2005년 | 19 | 18 | | | | 1 |
2006년 | 36 | 25 | 4 | 2 | | 5 |
2007년 | 34 | 29 | | | | 5 |
2008년 | 28 | 26 | | | | 2 |
2009년 | 45 | 42 | 1 | | | 2 |
2010년 | 49 | 43 | 1 | | 1 | 4 |
2011년 | 53 | 45 | 1 | 2 | | 5 |
2012년 | 50 | 41 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2013년 | 62 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2014년 | 91 | 75 | 5 | 2 | 5 | 4 |
2015년 | 120 | 94 | | 4 | 9 | 13 |
2016년 | 108 | 98 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2017년 | 96 | 81 | 2 | 3 | 2 | 8 |
2018년 | 102 | 76 | 3 | 5 | 4 | 14 |
2019년 | 92 | 81 | 1 | | 1 | 9 |
2020년 | 91 | 70 | | 1 | 4 | 16 |
2021년 | 81 | 42 | 1 | 8 | 4 | 26 |
총계 | 1,179 | 964 | 25 | 30 | 36 | 124 |
비율(%) | | 81.8 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 10.5 |
-신문고 신고대상 중 1호내지 4호에 대해 중점 관리하고 있으며, 신고대상 5호 이후부터 기타로 사건관리하고 있음.
영화인신문고 신고대상 (운영규정 제16조) 1.임금 등 금품체불 2.산업재해 3.저작권 분쟁 4.부당해고 5.명예훼손 등 인격권 침해 6.언어적ㆍ신체적 폭행 7.성희롱 등 성적 자기 결정권 침해 8.예술인복지법 제6조의2에 따른 불공정행위 유형 9.근로기준법 제76조의2에 따른 직장내 괴롭힘 10.기타 영화산업 내 각종 부당한 처우 |
•2021년도 월별 사건접수 및 종결 현황
-2021년 신규 사건접수 : 81건
-2021년 사건종결 : 123건 (이전년도 사건 포함)
구분 | 총계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
접수건 | 81 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 8 | 13 | 7 | |
비율(%) | 100 | 9 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 14 | 5 | 10 | 16 | 9 | |
종결 | 해당 년도 | 49 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | 4 | 8 | | 9 | 9 | 8 |
이전연도 | 74 | 6 | 2 | 13 | 14 | 13 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | |
총 | 123 | 7 | 3 | 13 | 14 | 19 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 15 | 13 |