2025년 영화인신문고 사업현황 운영 보고 (2025. 12. 31. 기준)
신문고 / 2026.05.14 / 공개글
2025년 영화인신문고 사업현황 운영 보고 (2025. 12. 31. 기준)
1.신문고 현황
총 사건 접수 건 | 총 사건 종결 건 | 총사건 종결 비율 | 현재 사건 진행 건 | 현재 사건진행 비율 |
1,755 | 1,599 | 91.1 % | 156 | 8.9 % |
(1)연도별총사건 접수건에 대한 진행경과 (사건종결 및 사건진행)
구분 | 총 사건수 | 사건종결 | 비율(%) | 진행중 | 비율(%) |
2004년 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 |
2005년 | 19 | 19 | 100 | 0 | 0 |
2006년 | 36 | 36 | 100 | 0 | 0 |
2007년 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 |
2008년 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 |
2009년 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 |
2010년 | 49 | 49 | 100 | 0 | 0 |
2011년 | 53 | 53 | 100 | 0 | 0 |
2012년 | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 |
2013년 | 62 | 62 | 100 | 0 | 0 |
2014년 | 91 | 91 | 100 | 0 | 0 |
2015년 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 |
2016년 | 108 | 108 | 100 | 0 | 0 |
2017년 | 96 | 96 | 100 | 0 | 0 |
2018년 | 102 | 102 | 100 | 0 | 0 |
2019년 | 92 | 92 | 100 | 0 | 0 |
2020년 | 91 | 91 | 100 | 0 | 0 |
2021년 | 81 | 81 | 100 | 0 | 0 |
2022년 | 120 | 118 | 98 | 2 | 2 |
2023년 | 192 | 109 | 57 | 83 | 43 |
2024년 | 137 | 110 | 80 | 27 | 20 |
2025년 | 127 | 83 | 65 | 44 | 35 |
총계 | 1,755 | 1,599 | 91.1 | 156 | 8.9 |
(2)사고유형별누적현황
구분 | 총 사건수 | 체불 | 저작권 | 산재 관련 | 부당 해고 | 인권 | 계약 | 기타 |
2004년 | 22 | 21 | | 1 | ||||
2005년 | 19 | 18 | | | 1 | |||
2006년 | 36 | 25 | 4 | 2 | 5 | |||
2007년 | 34 | 29 | 5 | |||||
2008년 | 28 | 26 | 1 | | 1 | 0 | ||
2009년 | 45 | 42 | 1 | | | 2 | ||
2010년 | 49 | 43 | 1 | 1 | | 2 | 2 | |
2011년 | 53 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2012년 | 50 | 41 | 1 | 3 | 0 | | | 5 |
2013년 | 62 | 57 | 1 | 1 | 1 | | | 2 |
2014년 | 91 | 75 | 5 | 5 | 2 | | | 4 |
2015년 | 120 | 94 | 11 | 4 | | | 11 | |
2016년 | 108 | 98 | 5 | 2 | 2 | | 1 | 0 |
2017년 | 96 | 81 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2018년 | 102 | 76 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 |
2019년 | 92 | 81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
2020년 | 91 | 70 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | |
2021년 | 81 | 42 | 4 | 1 | 8 | 12 | 6 | 8 |
2022년 | 120 | 91 | 4 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2023년 | 192 | 164 | 6 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
2024년 | 137 | 108 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | |
2025년 | 127 | 64 | 9 | 5 | 9 | 10 | 30 | |
총계 | 1,755 | 1391 | 69 | 25 | 52 | 41 | 54 | 123 |
* 2025년 기타 사건: 30건
-부당노동4, 기타 26.
(3)사건별누적 및 평균 체불금액
구분 | 체불총액 | 체불건수 | 체불건별 평균 체불금액 | 체불 인원수 | 체불인원수별 평균 체불금액 |
2004년 | 387,700,000 | 21 | 18,461,905 | 56 | 6,923,214 |
2005년 | 75,300,000 | 18 | 4,183,333 | 22 | 3,422,727 |
2006년 | 321,640,000 | 25 | 12,865,600 | 57 | 5,642,807 |
2007년 | 216,342,400 | 29 | 7,460,083 | 95 | 2,277,288 |
2008년 | 591,135,000 | 26 | 22,735,962 | 276 | 2,141,793 |
2009년 | 1,722,068,309 | 42 | 41,001,626 | 467 | 3,687,512 |
2010년 | 1,136,513,028 | 43 | 26,430,536 | 126 | 9,019,945 |
2011년 | 1,178,177,000 | 45 | 26,181,711 | 77 | 15,301,000 |
2012년 | 969,128,665 | 41 | 23,637,285 | 56 | 17,305,869 |
2013년 | 595,586,143 | 57 | 10,448,880 | 117 | 5,090,480 |
2014년 | 1,418,287,824 | 75 | 18,910,504 | 100 | 14,182,878 |
2015년 | 1,145,424,025 | 94 | 12,185,362 | 106 | 10,805,887 |
2016년 | 980,789,668 | 98 | 10,008,058 | 223 | 4,398,160 |
2017년 | 1,420,718,116 | 81 | 17,539,730 | 118 | 12,039,984 |
2018년 | 810,817,394 | 76 | 10,668,650 | 119 | 6,813,592 |
2019년 | 761,366,973 | 81 | 9,399,592 | 72 | 10,574,541 |
2020년 | 1,048,858,810 | 70 | 14,983,697 | 74 | 14,173,768 |
2021년 | 354,139,256 | 42 | 8,431,887.048 | 49 | 7,227,331.755 |
2022년 | 960,404,160 | 91 | 10,553,891.87 | 91 | 10,553,891.87 |
2023년 | 1,325,188,128 | 164 | 8,080,415.415 | 158 | 8,387,266.633 |
2024년 | 1,698,890,192 | 109 | 15,586,149 | 109 | 15,586,149 |
2025년 | 1,862,305,114 | 65 | 28,650,848 | 65 | 28,650,848 |
총계 | 20,980,780,205 | 1,393 | 15,061,579 | 2,633 | 7,968,394 |
(4) 2025년 분야별 접수현황
- 2025년 영화접수비율 : 77%
- 2025년 방송접수비율 : 14%
- 2025년 OTT접수비율 : 9%
2.접수현황
(1)월별 사건접수 및 종결 현황
구분 | 총계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
총접수건 | 127 | 9 | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 | 25 | 8 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
비율(%) | 100 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 20 | 6 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
종결 | 당해 연도 | 83 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 22 | 8 | 13 | 5 | 8 |
이전 사건 | 44 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
총 종결 | 127 | 1 | 3 | 35 | 5 | 6 | 8 | 7 | 22 | 11 | 13 | 5 | 11 | |
(2)상담접수현황
구분 | 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
일반상담 | 137 | 9 | 12 | 9 | 8 | 15 | 11 | 14 | 9 | 10 | 18 | 12 | 10 |
홈피상담 | 35 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 |
소계 | 172 | 11 | 13 | 11 | 12 | 17 | 11 | 18 | 14 | 11 | 26 | 14 | 14 |
(3) 법률구조 지원현황
구분 | 법률지원 | 노무지원 | 심리치료지원 | 비고 |
신문고지원 | 5 | 3 | 46 | |
소계 |
(4) 중재위원회 및 분쟁중재회의현황
중재위원회 전원회의 현황 | |||||
노동파트 중재위원회 회의 현황 | 저작권파트 중재위원회 회의 현황 | ||||
1 | 1월_중재위원회 전원회의 | 2025-01-15 | 1 | 4월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-04-21 |
2 | 2월_중재위원회 전원회의 | 2025-02-14 | 2 | 5월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-05-22 |
3 | 3월_중재위원회 전원회의 | 2025-03-14 | 3 | 6월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-06-24 |
4 | 4월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-04-25 | 4 | 7월_저작권파트 중재위원회 임시회의 | 2025-07-08 |
5 | 5월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-05-19 | 5 | 7월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-07-22 |
6 | 6월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-06-18 | 6 | 8월_저작권파트 중재위원회 임시회의 | 2025-08-06 |
7 | 7월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-07-14 | 7 | 8월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-08-27 |
8 | 8월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-08-22 | 8 | 8월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-08-22 |
9 | 9월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-09-25 | 9 | 9월_저작권파트 중재위원회 임시회의 | 2025-09-16 |
10 | 10월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-10-28 | 10 | 9월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-09-26 |
11 | 11월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-11-28 | 11 | 11월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-11-05 |
12 | 12월_노동파트 중재위원회 전원회의 | 2025-12-22 | 12 | 12월_저작권파트 중재위원회 전원회의 | 2025-12-02 |
조정위원회(조정회의) 현황 | 조정위원회(조정회의) 현황 | ||||
1 | 1차 _조정회의 | 2025-11-25 | |||
분쟁중재위원회(분쟁중재회의) 현황 | 분쟁중재위원회(분쟁중재회의) 현황 | ||||
1 | 1차 _분쟁중재회의 | 2025-10-14 | |||